<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) &#187; penerimaan cpns</title>
	<atom:link href="http://www.pengumuman-cpns.com/tag/penerimaan-cpns/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pengumuman-cpns.com</link>
	<description>Pusat Informasi Lowongan CPNS dan hasil Seleksi CPNS 2010-2011</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pengumuman Hasil Psikotes Penerimaan CPNS Kemenkeu / Depkeu T.A 2010</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/09/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/pengumuman-hasil-psikotes-penerimaan-cpns-kemenkeu-depkeu-t-a-2010</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/09/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/pengumuman-hasil-psikotes-penerimaan-cpns-kemenkeu-depkeu-t-a-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Keuangan 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Pegawai Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[CPNS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[depkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil psikoters]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil psikotes]]></category>
		<category><![CDATA[Kebugaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Panitia]]></category>
		<category><![CDATA[Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Penerimaan Calon Pegawai Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaringan]]></category>
		<category><![CDATA[psikotes]]></category>
		<category><![CDATA[Rabu]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat]]></category>
		<category><![CDATA[Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Soal CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[tes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/09/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/pengumuman-hasil-psikotes-penerimaan-cpns-kemenkeu-depkeu-t-a-2010</guid>
		<description><![CDATA[KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN NOMOR : PENG-10/PANPEN/IX/2010 TENTANG HASIL PSIKOTES SERTA PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN DALAM RANGKA PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2010 &#160; Berdasarkan hasil Psikotes dan keputusan rapat Panitia Pusat pada hari Rabu tanggal 1 September 2010, maka Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/09/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/pengumuman-hasil-psikotes-penerimaan-cpns-kemenkeu-depkeu-t-a-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerimaan CPNS Provinsi Jatim di Laksanakan Bulan September 2010</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/penerimaan-cpns-provinsi-jatim-di-laksanakan-bulan-september-2010</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/penerimaan-cpns-provinsi-jatim-di-laksanakan-bulan-september-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Agar]]></category>
		<category><![CDATA[Balasan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal cpns]]></category>
		<category><![CDATA[CPNS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketat]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Minta]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaftaran Cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Pendayagunaan Aparatur Negara]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[REKRUTMEN]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Syarat Cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/penerimaan-cpns-provinsi-jatim-di-laksanakan-bulan-september-2010</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah PNS Pemprov Jatim saat ini sekitar 23.000 orang, masih kekurangan sekitar 8.600 orang. Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan, banyaknya posisi lowong itu karena setiap tahun ada sedikitnya 1.500 PNS pensiun. “Itu berdasar laporan dari semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemprov,” tegasnya, kemarin. Pemerintah pusat melalui SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/penerimaan-cpns-provinsi-jatim-di-laksanakan-bulan-september-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuota 220 CPNS 2010 Bone di Dominasi Tenaga Guru</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-220-cpns-2010-bone-di-dominasi-tenaga-guru</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-220-cpns-2010-bone-di-dominasi-tenaga-guru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[bkn]]></category>
		<category><![CDATA[CPNS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[Formasi]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasti]]></category>
		<category><![CDATA[Pekan]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Ridwan]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga guru]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-220-cpns-2010-bone-di-dominasi-tenaga-guru</guid>
		<description><![CDATA[BKD Bone masih menggodok rincian jurusan untuk penerimaan CPNS 2010 Bone. BKN menyetujui usulan kuota CPNS sebanyak 220 untuk penerimaan CPNS di Bone tahun 2010. Kuota itu terdiri atas 99 orang tenaga guru, 66 lowongan formasi untuk tenaga kesehatan, dan 55 tenaga teknis. Informasi yang dihimpun, Minggu (22/8/2010), jurusan atau program studi yang pasti akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-220-cpns-2010-bone-di-dominasi-tenaga-guru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuota CPNS Wajo Tahun 2010 Sebanyak 284 Orang</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang-2</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[bkn]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Quota]]></category>
		<category><![CDATA[Ridwan]]></category>
		<category><![CDATA[Safri]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tribun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang-2</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Wajo melansir jumlah atau quota untuk penerimaan CPNS tahun 2010 yang telah disetujui oleh BKN. Kepala BKDD Wajo A Safri Modding kepada Tribun Jumat (30/7/2010) mengungkapkan bahwa jumlah quota CPNS Wajo untuk penerimaan tahun ini adalah 248 orang. “Jumlah tersebut memang di bawah permohonan kami, tapi Pemkab Wajo tetap bersyukur karena Wajo mendapatkan quota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuota CPNS Wajo Tahun 2010 Sebanyak 284 Orang</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[bkn]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Quota]]></category>
		<category><![CDATA[Ridwan]]></category>
		<category><![CDATA[Safri]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tribun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Wajo melansir jumlah atau quota untuk penerimaan CPNS tahun 2010 yang telah disetujui oleh BKN. Kepala BKDD Wajo A Safri Modding kepada Tribun Jumat (30/7/2010) mengungkapkan bahwa jumlah quota CPNS Wajo untuk penerimaan tahun ini adalah 248 orang. “Jumlah tersebut memang di bawah permohonan kami, tapi Pemkab Wajo tetap bersyukur karena Wajo mendapatkan quota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kuota-cpns-wajo-tahun-2010-sebanyak-284-orang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerimaan CPNS Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun 2010</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/lowongan-cpns-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional/penerimaan-cpns-badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional-tahun-2010</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/lowongan-cpns-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional/penerimaan-cpns-badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional-tahun-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badan koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[badan Koordinasi Survei]]></category>
		<category><![CDATA[Bakosurtanal]]></category>
		<category><![CDATA[contoh soal cpns]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma]]></category>
		<category><![CDATA[Kesempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kkh]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Negara Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penerimaan Calon Pegawai Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[S1]]></category>
		<category><![CDATA[Strata]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/lowongan-cpns-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional/penerimaan-cpns-badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional-tahun-2010</guid>
		<description><![CDATA[PENGUMUMAN NOMOR : B-1280/BAKO/KKH/KP/8/2010 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TAHUN 2010 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakosurtanal dengan persyaratan dan ketentuan sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/lowongan-cpns-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional/penerimaan-cpns-badan-koordinasi-survei-dan-pemetaan-nasional-tahun-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPNS 2010, Pemko Medan Membutuhkan Sekitar 500 Formasi</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/seleksi-cpns-formasi-cpns-indonesia-2010-2011-2012-2013-2014-2015/cpns-2010-pemko-medan-membutuhkan-sekitar-500-formasi</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/seleksi-cpns-formasi-cpns-indonesia-2010-2011-2012-2013-2014-2015/cpns-2010-pemko-medan-membutuhkan-sekitar-500-formasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formasi CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Apbd]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Kepegawaian Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bkd]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Formasi Cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Katanya]]></category>
		<category><![CDATA[Lubis]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Menpan]]></category>
		<category><![CDATA[Namun]]></category>
		<category><![CDATA[Pada Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberdayaan Aparatur Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah kota]]></category>
		<category><![CDATA[Pemko Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidik]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[pns]]></category>
		<category><![CDATA[sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Honorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/seleksi-cpns-formasi-cpns-indonesia-2010-2011-2012-2013-2014-2015/cpns-2010-pemko-medan-membutuhkan-sekitar-500-formasi</guid>
		<description><![CDATA[Formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemko Medan tahun 2010 belum ditetapkan, namun 50 persen dari sekitar 500 orang CPNS yang dibutuhkan berasal dari tenaga pendidik. Kebutuhan formasi CPNS ini sesuai dengan jumlah PNS yang sudah pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Lahum Lubis mengaku, pelaksana penerimaan CPNS ini berdasarkan jumlah PNS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/08/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/seleksi-cpns-formasi-cpns-indonesia-2010-2011-2012-2013-2014-2015/cpns-2010-pemko-medan-membutuhkan-sekitar-500-formasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.284 Pendaftar CPNS Kemenkeu Daerah Penerimaan Jakarta Sudah Menyerahkan Berkas</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/19-284-pendaftar-cpns-kemenkeu-daerah-penerimaan-jakarta-sudah-menyerahkan-berkas</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/19-284-pendaftar-cpns-kemenkeu-daerah-penerimaan-jakarta-sudah-menyerahkan-berkas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Berkas]]></category>
		<category><![CDATA[Bppk]]></category>
		<category><![CDATA[Budi Luhur]]></category>
		<category><![CDATA[Bung Karno]]></category>
		<category><![CDATA[depkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal News]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Keb]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[lulus]]></category>
		<category><![CDATA[Masing]]></category>
		<category><![CDATA[Panitia]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Rabu]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarigan]]></category>
		<category><![CDATA[Tpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/19-284-pendaftar-cpns-kemenkeu-daerah-penerimaan-jakarta-sudah-menyerahkan-berkas</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 06/07/2010 MoF (Fiscal) News &#8211; Hingga hari terakhir penyerahan berkas dan pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) CPNS Kementerian Keuangan, sebanyak 19.284 dari 22.356 pendaftar yang lulus seleksi administrasi untuk daerah peneriman Jakarta telah melakukan penyerahan berkas dan pengambilan TPU.&#160; Hal ini diungkapkan Kabid Evaluasi BPPK Marihot Tarigan melalui surat elektronik, Selasa (6/7). Bagi peserta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/19-284-pendaftar-cpns-kemenkeu-daerah-penerimaan-jakarta-sudah-menyerahkan-berkas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamenpan Mengusulkan Penambahan CPNS 300 Ribu Kursi Untuk Tahun 2010</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010-2</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Formasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenpan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepegawaian Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[Mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Menpan]]></category>
		<category><![CDATA[Penambahan CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendayagunaan Aparatur Negara]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Pria]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Uu Nomor 32 Tahun 2004]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010-2</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah meningkatkan cakupan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 2010. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengusulkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 275 ribu hingga 300 ribu kursi. Usul tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan akan diproses dalam waktu dekat. “Usulan kuota CPNS itu telah disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamenpan Mengusulkan Penambahan CPNS 300 Ribu Kursi Untuk Tahun 2010</title>
		<link>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010</link>
		<comments>http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana Lowongan]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Berita CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Formasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenpan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepegawaian Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[Mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Menpan]]></category>
		<category><![CDATA[Penambahan CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendayagunaan Aparatur Negara]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan cpns]]></category>
		<category><![CDATA[Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Pria]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Uu Nomor 32 Tahun 2004]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengumuman-cpns.com/2010/07/berita-cpns-indonesia-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015/rencana-lowongan-cpns/kamenpan-mengusulkan-penambahan-cpns-300-ribu-kursi-untuk-tahun-2010</guid>
